20 талапкер кол топтоп тапшырышты. Ким канча кол топтогон
Саат 23:59га чейин 20 талапкер кол топтоп БШКга алып келишти. Ушул эле талапкерлер миллион сом күрөөнү да төлөшкөн.

1. Бабыржан Төлбаев — 58 миң 29;
2. Садыр Жапаров — 59 миң 998;
3. Аймен Касенов — 46 миң 270;
4. Арстанбек Абдылдаев — 47 миң 998;
5. Равшан Жээнбеков — 39 миң 874;
6. Курсан Асанов — 43 миң 864;
7. Элдар Абакиров — 43 миң 630;
8. Адахан Мадумаров — 39 миң 856;
9. Абдил Сегизбаев — 55 миң 480;
10. Кубан Чороев — 39 миң 53;
11. Жеңишбек Байгуттиев — 51 миң 896;
12. Клара Сооронкулова — 33 миң 458;
13. Рашид Тагаев — 40 миң 561;
14. Бактыбек Калмаматов — 35 миң 300;
15. Арстанбек Мыктыбек — 33 миң 83;
16. Каныбек Иманалиев — канча кол топтогону көрсөтүлгөн эмес;
17. Саматбек Ибраев — канча кол топтогону көрсөтүлгөн эмес;
18. Канат Исаев — канча кол топтогону көрсөтүлгөн эмес;
19. Улукбек Кочкоров — канча кол топтогону көрсөтүлгөн эмес;
20. Имамидин Ташов — канча кол топтогону көрсөтүлгөн эмес.