Жаңылыктар

Президенттикке талапкерлер канча каражат сарптаганы айтылды

БШК президенттикке талапкерлердин шайлоо фондуна түшкөн жана пайдаланылган каражат тууралуу айтып берди.

18-декабрга карата маалыматтар:

  • Жапаров Садыр. Түшкөн каражат —  47 404 000, пайдаланылды —  43 720 069;
  • Исаев Канатбек 1 177 000 — 1 070 515;
  • Арстанбек Мыктыбек 1 117 000 — 1 115 750;
  • Сооронкулова Клара 1 026 900 — 1 020 370;
  • Ташов Имамидин 4 924 600 — 2 950 110;
  • Тагаев Рашид 3 722 500 — 3 057 117;
  • Сегизбаев Абдил 3 609 910 — 3 472 570;
  • Мадумаров Адахан 1 583 100 —1 425 401;
  • Касенов Аймен 3 310 305 — 2 799 788;
  • Кочкоров Улукбек 1 372 250 — 1 343 650;
  • Байгуттиев Женишбек 2 934 100 — 2 596 086;
  • Абакиров Эльдар 1 439 000 — 1 390 036;
  • Асанов Курсан 2 391 676 — 2 191 237;
  • Абдылдаев Арстанбек 1 585 000 — 1 569 323;
  • Жээнбеков Равшан 1 898 000 — 1 725 203;
  • Калмаматов Бактыбек 1 317 020 — 1 247 155;
  • Тольбаев Бабыржан . 9 352 722 — 5 687 095;
  • Иманалиев Каныбек 1 646 568 — 1 533 670.

Бардыгыныкы биригип 91 811 651 сом, пайдаланылганы —  79 915 146 сом.

Яндекс.Метрика